Prețul Cosmio, în detaliu
Cât costă, de fapt, contabilitatea online pentru un SRL
Multe oferte online încep cu un abonament mic, apoi adaugă taxe pentru volum, TVA, angajați sau situații financiare anuale și interimare. La Cosmio, toate sunt deja în abonament.
| Ce compari | Ofertă online obișnuită | CosmioStarter și Pro |
|---|---|---|
| Prețul afișat | Fără TVA. La plată se adaugă 21%. | Cu TVA inclus |
| Documente pe lună | Un număr fix, apoi taxă pentru fiecare document în plus | Nelimitate |
| Firmă plătitoare de TVA | Abonament mai scump, cu 15–60 € pe lună | Același preț |
| Salarii și angajați | Taxă pentru fiecare angajat, 6–24 € pe lună | ProInclude până la 10 angajațiStarterNu include angajați, nu se aplică |
| Raportul cu cifrele firmei | Lunar, după închidere. La unele cabinete costă separat, în jur de 150 lei pe lună | Zilnic, în dashboard, inclus în abonament |
| Situații financiare anuale și interimare | Taxă separată | Incluse |
| Mutarea de la fostul contabil | Unele oferte primesc doar firme nou-înființate | Gestionăm noi gratuit migrarea, cu tot istoricul |
| Prețul contractat | Fără garanție de preț | Blocat 12 luni |
Comparația folosește ofertele publice ale furnizorilor de contabilitate online din România. Verificat la .
Primul pas
Mută-ți contabilitatea la Cosmio. Tu te înscrii, noi facem restul.
Durează câteva minute. Noi vorbim cu fostul tău contabil, preluăm documentele și îți spunem când totul e la zi.
- Migrăm noi istoricul contabil
- Abonament lunar · Reziliere cu 30 de zile preaviz
- Prețul de lansare e blocat 12 luni